Test 1D Signal#

import sys
import os
sys.path.append(os.path.abspath("../.."))
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cProfile
import pstats
from BFOT.BFOT_1D import BFM

n = 64
np.random.seed(50976)

# x = np.linspace(0, 5 * math.pi, n)  # Generate n equally spaced points between 0 and 2pi
# mu = np.abs(np.sin(x))
# x = x/(2 * math.pi)
# mu *= n / np.sum(mu)

# visualize mu distribution

# plt.figure(figsize=(8, 4))
# plt.plot(x, mu, color='blue')
# plt.title("$\\mu$")

# x = np.linspace(0, 1 * math.pi, n)  # Generate n equally spaced points between 0 and 2pi
# nu = np.abs(np.cos(x))
# x = x/(2 * math.pi)
# nu *= n / np.sum(nu)

x = np.linspace(0, 1, n)
mu = np.exp(-0.1 * x) * np.sin(2 * np.pi * 1.5 * x)
mu *= n / np.sum(mu)

nu = np.exp(-((x - 5) ** 2) / (2 * 0.8**2)) + 0.00000005 * np.random.randn(len(x))
nu *= n / np.sum(nu)

vmin = np.minimum(mu.min(), nu.min())
mu -= vmin
nu -= vmin

n += 4
mu = np.pad(mu, (2,2), mode = "edge")
nu = np.pad(nu, (2,2), mode = "edge")

# # visualize mu distribution
# plt.figure(figsize=(8, 4))
# plt.plot(x, mu, color='blue')
# plt.title("$\\mu$")

# # visualize nu distribution
# plt.figure(figsize=(8, 4))
# plt.plot(x, nu, color='blue')
# plt.title("$\\nu$")

x = np.linspace(0.5 / n, 1 - 0.5 / n, n)
phi = 0.5 * (x * x)
psi = 0.5 * (x * x)
numIters = 50
sigma = 4 / np.maximum(mu.max(), nu.max())


def plot_interpolation(mu, nu, phi, psi, bf, n_fig=11):
    """
    Plots the discrete geodesic interpolation between mu and nu
    using the given potentials phi and psi.
    
    Parameters
    ----------
    mu : 2D array (n2, n1)
        Source measure.
    nu : 2D array (n2, n1)
        Target measure.
    phi, psi : 2D arrays (n2, n1)
        Kantorovich potentials.
    bf : BFM object
        Instance of the Semi-discrete solver that has a pushforward method.
    x, y : 2D arrays (n2, n1)
        Grid coordinates.
    n_fig : int
        Number of frames to plot (including t=0 and t=1).
    """
    x = np.linspace(0.5 / n, 1 - 0.5 / n, n)
    phi_0 = 0.5 * (x * x)

    # Use the same max for color scaling
    vmax = mu.max()

    # Allocate arrays for intermediate pushforwards
    interpolate = np.zeros_like(mu)
    rho_fwd = np.zeros_like(mu)
    rho_bwd = np.zeros_like(mu)

    fig, ax = plt.subplots(1, n_fig, figsize=(24,4), sharex=True, sharey=True)
    # for axi in ax:
    #     axi.axis('off')

    # Generate intermediate frames
    for i in range(0, n_fig):
        t = i / (n_fig - 1)

        # Blend potentials in 2D form
        # psi_t interpolates from phi_0 to psi
        # phi_t interpolates from phi_0 to phi
        psi_t = (1 - t) * phi_0 + t * psi
        phi_t = t * phi_0 + (1 - t) * phi

        # Pushforward mu by psi_t
        bf.pushforward(rho_fwd, psi_t, mu)

        # Pushforward nu by phi_t
        bf.pushforward(rho_bwd, phi_t, nu)

        # Convex combination of the two pushforwards
        interpolate = (1 - t) * rho_fwd + t * rho_bwd
        interpolate = interpolate[2:-2]

        # Plot the interpolation
        x = np.linspace(0, 1, n-4)
        ax[i].plot(x, interpolate, color='blue')
        ax[i].set_title(f"$t={t:.2f}$")
        # Save the interpolation
        # filename = f'{NewImageName}_{t:.2f}.png'
        # filepath = os.path.join(output_dir, filename)
        # imsave(filepath, interpolate, vmax=vmax, cmap='gray_r')

    plt.show()

# def main():
#     bf = BFM(n, mu, nu, phi, psi, sigma, x, numIters)
#     bf.compute_ot()
#     plot_interpolation(bf.mu, bf.nu, bf.phi, bf.psi, bf)
    
# if __name__ == "__main__":
#     profiler = cProfile.Profile()
#     profiler.enable()

#     main()

#     profiler.disable()
#     stats = pstats.Stats(profiler)
#     stats.sort_stats('tottime').print_stats(10)
---------------------------------------------------------------------------
ModuleNotFoundError                       Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 9
      7 import cProfile
      8 import pstats
----> 9 from BFOT.BFOT_1D import BFM
     11 n = 64
     12 np.random.seed(50976)

File ~/work/BFOT/BFOT/BFOT/BFOT_1D.py:2
      1 import numpy as np
----> 2 import numba
      3 from scipy.spatial import ConvexHull
      4 from scipy.fftpack import dct, idct

ModuleNotFoundError: No module named 'numba'
n = 256
def ricker_wavelet(t, a):
    return (1 - (t / a)**2) * np.exp(- (t**2) / (2 * a**2))

# Time vector centered at 0
t = np.linspace(-1, 1, n)
t1 = t-0.2
t2 = t+0.2

# displacement example: Ricker wavelet
sigma_1 = 0.2
sigma_2 = 0.2
mu = ricker_wavelet(t1, sigma_1)
nu = ricker_wavelet(t2, sigma_1)

vmin = np.minimum(mu.min(), nu.min())
print(vmin)
mu -= vmin
nu -= vmin

mu *= n / np.sum(mu)
nu *= n / np.sum(nu)

# plot mu
x = np.linspace(0, 1, n) 
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, mu, color='blue')
plt.title("$\\mu$")


plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, nu, color='blue')
plt.title("$\\nu$")


n += 4
mu = np.pad(mu, (2,2), mode = "edge")
nu = np.pad(nu, (2,2), mode = "edge")
x = np.linspace(0.5 / n, 1 - 0.5 / n, n)
phi = 0.5 * (x * x)
psi = 0.5 * (x * x)
numIters = 50
sigma = 4 / np.maximum(mu.max(), nu.max())

def main():
    bf = BFM(n, mu, nu, phi, psi, sigma, x, numIters)
    bf.compute_ot()
    plot_interpolation(bf.mu, bf.nu, bf.phi, bf.psi, bf)
    
if __name__ == "__main__":
    profiler = cProfile.Profile()
    profiler.enable()

    main()

    profiler.disable()
    stats = pstats.Stats(profiler)
    stats.sort_stats('tottime').print_stats(10)

# plot the potential functions phi and psi 

# example with different mass: WOP 
-0.4462313997207008
iter    0,   W2 value: 4.014403e-03,   H1 err: 3.92e-03
iter    5,   W2 value: 4.304727e-03,   H1 err: 1.53e-04
iter   10,   W2 value: 4.326270e-03,   H1 err: 2.38e-05
iter   15,   W2 value: 4.327229e-03,   H1 err: 1.49e-05
iter   20,   W2 value: 4.327402e-03,   H1 err: 1.32e-05
iter   25,   W2 value: 4.327502e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   30,   W2 value: 4.327565e-03,   H1 err: 1.19e-05
iter   35,   W2 value: 4.327601e-03,   H1 err: 1.17e-05
iter   40,   W2 value: 4.327622e-03,   H1 err: 1.15e-05
iter   45,   W2 value: 4.327635e-03,   H1 err: 1.14e-05
iter   50,   W2 value: 4.327642e-03,   H1 err: 1.14e-05
../_images/13d8a731248a71044fba960efb63e3b86f3fe216016330ba2dfb52dd291c3f79.png ../_images/b3449664b6ce9634f7767a84ca3022a17a2df09a1a432db59f1377a5a5547c15.png ../_images/92dbc9d5b8b8b66a256d676a8717c754da9aecdc6e1743c272a705b64f08b29f.png
         2687335 function calls (2588359 primitive calls) in 1.410 seconds

   Ordered by: internal time
   List reduced from 1486 to 10 due to restriction <10>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    32572    0.054    0.000    0.054    0.000 {method 'reduce' of 'numpy.ufunc' objects}
        4    0.043    0.011    0.043    0.011 {method 'encode' of 'ImagingEncoder' objects}
108296/75694    0.038    0.000    0.063    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/artist.py:319(stale)
      204    0.035    0.000    0.044    0.000 /Users/liuqian/Documents/BFOT/BFOT/BFOT_1D.py:31(ctransform)
    11450    0.026    0.000    0.026    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/cbook/__init__.py:839(<listcomp>)
23800/408    0.021    0.000    0.042    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/copy.py:128(deepcopy)
40119/29091    0.019    0.000    0.157    0.000 {built-in method numpy.core._multiarray_umath.implement_array_function}
    70811    0.019    0.000    0.103    0.000 {built-in method builtins.getattr}
    53052    0.018    0.000    0.035    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/__init__.py:729(__getitem__)
     1248    0.016    0.000    0.140    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/ticker.py:2074(_raw_ticks)
n = 256
def ricker_wavelet(t, a):
    return (1 - (t / a)**2) * np.exp(- (t**2) / (2 * a**2))

# Time vector centered at 0
t = np.linspace(-1, 1, n)
t1 = t-0.1
t2 = t+0.1

# displacement example: Ricker wavelet
sigma_1 = 0.2
sigma_2 = 0.2
mu = ricker_wavelet(t1, sigma_1)
nu = ricker_wavelet(t2, sigma_1)

vmin = np.minimum(mu.min(), nu.min())
print(vmin)
mu -= vmin
nu -= vmin

mu *= n / np.sum(mu)
nu *= n / np.sum(nu)

# plot mu
x = np.linspace(0, 1, n) 
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, mu, color='blue')
plt.title("$\\mu$")


plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(x, nu, color='blue')
plt.title("$\\nu$")


n += 4
mu = np.pad(mu, (2,2), mode = "edge")
nu = np.pad(nu, (2,2), mode = "edge")
x = np.linspace(0.5 / n, 1 - 0.5 / n, n)
phi = 0.5 * (x * x)
psi = 0.5 * (x * x)
numIters = 50
sigma = 4 / np.maximum(mu.max(), nu.max())

def main():
    bf = BFM(n, mu, nu, phi, psi, sigma, x, numIters)
    bf.compute_ot()
    plot_interpolation(bf.mu, bf.nu, bf.phi, bf.psi, bf)
    
if __name__ == "__main__":
    profiler = cProfile.Profile()
    profiler.enable()

    main()

    profiler.disable()
    stats = pstats.Stats(profiler)
    stats.sort_stats('tottime').print_stats(10)
-0.44625329213547255
iter    0,   W2 value: 9.921768e-04,   H1 err: 6.50e-03
iter    5,   W2 value: 1.975164e-03,   H1 err: 3.93e-04
iter   10,   W2 value: 2.011144e-03,   H1 err: 2.07e-05
iter   15,   W2 value: 2.011763e-03,   H1 err: 1.47e-05
iter   20,   W2 value: 2.011941e-03,   H1 err: 1.30e-05
iter   25,   W2 value: 2.012021e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   30,   W2 value: 2.012067e-03,   H1 err: 1.17e-05
iter   35,   W2 value: 2.012093e-03,   H1 err: 1.15e-05
iter   40,   W2 value: 2.012107e-03,   H1 err: 1.14e-05
iter   45,   W2 value: 2.012115e-03,   H1 err: 1.13e-05
iter   50,   W2 value: 2.012119e-03,   H1 err: 1.12e-05
../_images/b17c54f9d34776a2b625b18bb573673a12bf104a86b6e6fab547937701275fef.png ../_images/23a2a846d8741294c09c8bea65fe97d7258e11fc4b49c109c5691aa76cfa7235.png ../_images/293aff1071ce218b0272b158722bfb8e6be020b37ea43ee0cec474b21adbef32.png
         2687335 function calls (2588359 primitive calls) in 1.231 seconds

   Ordered by: internal time
   List reduced from 1486 to 10 due to restriction <10>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
        4    0.051    0.013    0.051    0.013 {method 'encode' of 'ImagingEncoder' objects}
108296/75694    0.037    0.000    0.061    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/artist.py:319(stale)
    32572    0.033    0.000    0.033    0.000 {method 'reduce' of 'numpy.ufunc' objects}
      204    0.032    0.000    0.041    0.000 /Users/liuqian/Documents/BFOT/BFOT/BFOT_1D.py:31(ctransform)
23800/408    0.021    0.000    0.041    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/copy.py:128(deepcopy)
    11450    0.021    0.000    0.021    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/cbook/__init__.py:839(<listcomp>)
    53052    0.017    0.000    0.034    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/__init__.py:729(__getitem__)
40119/29091    0.017    0.000    0.135    0.000 {built-in method numpy.core._multiarray_umath.implement_array_function}
     1248    0.015    0.000    0.132    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/ticker.py:2074(_raw_ticks)
   114891    0.014    0.000    0.014    0.000 /Users/liuqian/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/matplotlib/axes/_base.py:845(<genexpr>)
# plot w2 vs. distance
nIter = 50
distance = np.linspace(-0.25, 0.25, nIter)
w2 = np.zeros(nIter)
for i in range(nIter):
    # Time vector centered at 0
    t = np.linspace(-1, 1, n)
    t1 = t-distance[i]
    t2 = t+distance[i]

    # displacement example: Ricker wavelet
    sigma_1 = 0.2
    sigma_2 = 0.2
    mu = ricker_wavelet(t1, sigma_1)
    nu = ricker_wavelet(t2, sigma_1)

    vmin = np.minimum(mu.min(), nu.min())
    print(vmin)
    mu -= vmin
    nu -= vmin

    mu *= n / np.sum(mu)
    nu *= n / np.sum(nu)
    
    bf = BFM(n, mu, nu, phi, psi, sigma, x, numIters)
    w2[i] = bf.compute_ot()

    if i % 10 == 9:
        plot_interpolation(bf.mu, bf.nu, bf.phi, bf.psi, bf)
    
plt.figure(figsize=(8, 4))
distance *= 2
plt.plot(distance, w2, color='blue')
plt.title("w2 vs distance")
-0.4462600993030624
iter    0,   W2 value: 5.015336e-03,   H1 err: 4.37e-03
iter    5,   W2 value: 5.410921e-03,   H1 err: 1.43e-04
iter   10,   W2 value: 5.403927e-03,   H1 err: 1.33e-04
iter   15,   W2 value: 5.450338e-03,   H1 err: 2.37e-05
iter   20,   W2 value: 5.452636e-03,   H1 err: 1.59e-05
iter   25,   W2 value: 5.452862e-03,   H1 err: 1.42e-05
iter   30,   W2 value: 5.452952e-03,   H1 err: 1.33e-05
iter   35,   W2 value: 5.452997e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   40,   W2 value: 5.453022e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   45,   W2 value: 5.453036e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   50,   W2 value: 5.453044e-03,   H1 err: 1.24e-05
-0.44616591108380066
iter    0,   W2 value: 4.315224e-03,   H1 err: 1.06e-02
iter    5,   W2 value: 5.181280e-03,   H1 err: 5.44e-04
iter   10,   W2 value: 5.280745e-03,   H1 err: 8.42e-05
iter   15,   W2 value: 5.288392e-03,   H1 err: 1.57e-05
iter   20,   W2 value: 5.288589e-03,   H1 err: 1.37e-05
iter   25,   W2 value: 5.288667e-03,   H1 err: 1.28e-05
iter   30,   W2 value: 5.288710e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   35,   W2 value: 5.288734e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   40,   W2 value: 5.288748e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   45,   W2 value: 5.288756e-03,   H1 err: 1.18e-05
iter   50,   W2 value: 5.288761e-03,   H1 err: 1.18e-05
-0.44625180917750806
iter    0,   W2 value: 4.101178e-03,   H1 err: 1.07e-02
iter    5,   W2 value: 5.005869e-03,   H1 err: 5.32e-04
iter   10,   W2 value: 5.101976e-03,   H1 err: 7.58e-05
iter   15,   W2 value: 5.108638e-03,   H1 err: 1.63e-05
iter   20,   W2 value: 5.108930e-03,   H1 err: 1.43e-05
iter   25,   W2 value: 5.109027e-03,   H1 err: 1.34e-05
iter   30,   W2 value: 5.109068e-03,   H1 err: 1.30e-05
iter   35,   W2 value: 5.109087e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   40,   W2 value: 5.109097e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   45,   W2 value: 5.109103e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   50,   W2 value: 5.109106e-03,   H1 err: 1.24e-05
-0.4462577684027355
iter    0,   W2 value: 3.861846e-03,   H1 err: 1.07e-02
iter    5,   W2 value: 4.859450e-03,   H1 err: 4.34e-04
iter   10,   W2 value: 4.919072e-03,   H1 err: 2.47e-05
iter   15,   W2 value: 4.920021e-03,   H1 err: 1.50e-05
iter   20,   W2 value: 4.920191e-03,   H1 err: 1.36e-05
iter   25,   W2 value: 4.920263e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   30,   W2 value: 4.920296e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   35,   W2 value: 4.920313e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   40,   W2 value: 4.920322e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   45,   W2 value: 4.920328e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   50,   W2 value: 4.920331e-03,   H1 err: 1.20e-05
-0.4461866859810927
iter    0,   W2 value: 3.613554e-03,   H1 err: 1.08e-02
iter    5,   W2 value: 4.656978e-03,   H1 err: 4.72e-04
iter   10,   W2 value: 4.720848e-03,   H1 err: 2.30e-05
iter   15,   W2 value: 4.721519e-03,   H1 err: 1.57e-05
iter   20,   W2 value: 4.721664e-03,   H1 err: 1.42e-05
iter   25,   W2 value: 4.721725e-03,   H1 err: 1.35e-05
iter   30,   W2 value: 4.721755e-03,   H1 err: 1.31e-05
iter   35,   W2 value: 4.721773e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   40,   W2 value: 4.721782e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   45,   W2 value: 4.721788e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   50,   W2 value: 4.721791e-03,   H1 err: 1.26e-05
-0.44624393129573037
iter    0,   W2 value: 3.343452e-03,   H1 err: 1.09e-02
iter    5,   W2 value: 4.451172e-03,   H1 err: 4.65e-04
iter   10,   W2 value: 4.509768e-03,   H1 err: 2.26e-05
iter   15,   W2 value: 4.510590e-03,   H1 err: 1.50e-05
iter   20,   W2 value: 4.510765e-03,   H1 err: 1.35e-05
iter   25,   W2 value: 4.510833e-03,   H1 err: 1.28e-05
iter   30,   W2 value: 4.510864e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   35,   W2 value: 4.510881e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   40,   W2 value: 4.510889e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   45,   W2 value: 4.510893e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   50,   W2 value: 4.510896e-03,   H1 err: 1.19e-05
-0.44625290050448413
iter    0,   W2 value: 3.051013e-03,   H1 err: 1.08e-02
iter    5,   W2 value: 4.236793e-03,   H1 err: 4.59e-04
iter   10,   W2 value: 4.290802e-03,   H1 err: 2.19e-05
iter   15,   W2 value: 4.291447e-03,   H1 err: 1.57e-05
iter   20,   W2 value: 4.291608e-03,   H1 err: 1.41e-05
iter   25,   W2 value: 4.291676e-03,   H1 err: 1.34e-05
iter   30,   W2 value: 4.291709e-03,   H1 err: 1.30e-05
iter   35,   W2 value: 4.291726e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   40,   W2 value: 4.291734e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   45,   W2 value: 4.291739e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   50,   W2 value: 4.291742e-03,   H1 err: 1.24e-05
-0.4462048694367986
iter    0,   W2 value: 2.749740e-03,   H1 err: 1.07e-02
iter    5,   W2 value: 4.008349e-03,   H1 err: 5.04e-04
iter   10,   W2 value: 4.063835e-03,   H1 err: 2.14e-05
iter   15,   W2 value: 4.064649e-03,   H1 err: 1.55e-05
iter   20,   W2 value: 4.064786e-03,   H1 err: 1.39e-05
iter   25,   W2 value: 4.064844e-03,   H1 err: 1.32e-05
iter   30,   W2 value: 4.064870e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   35,   W2 value: 4.064881e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   40,   W2 value: 4.064887e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   45,   W2 value: 4.064891e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   50,   W2 value: 4.064893e-03,   H1 err: 1.22e-05
-0.44623348606973007
iter    0,   W2 value: 2.421002e-03,   H1 err: 1.07e-02
iter    5,   W2 value: 3.771178e-03,   H1 err: 5.59e-04
iter   10,   W2 value: 3.827674e-03,   H1 err: 2.13e-05
iter   15,   W2 value: 3.828243e-03,   H1 err: 1.58e-05
iter   20,   W2 value: 3.828373e-03,   H1 err: 1.42e-05
iter   25,   W2 value: 3.828426e-03,   H1 err: 1.34e-05
iter   30,   W2 value: 3.828453e-03,   H1 err: 1.30e-05
iter   35,   W2 value: 3.828468e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   40,   W2 value: 3.828477e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   45,   W2 value: 3.828482e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   50,   W2 value: 3.828485e-03,   H1 err: 1.25e-05
-0.4462455017065871
iter    0,   W2 value: 2.067671e-03,   H1 err: 1.08e-02
iter    5,   W2 value: 3.522023e-03,   H1 err: 5.80e-04
iter   10,   W2 value: 3.584561e-03,   H1 err: 2.16e-05
iter   15,   W2 value: 3.585078e-03,   H1 err: 1.54e-05
iter   20,   W2 value: 3.585185e-03,   H1 err: 1.38e-05
iter   25,   W2 value: 3.585224e-03,   H1 err: 1.31e-05
iter   30,   W2 value: 3.585242e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   35,   W2 value: 3.585252e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   40,   W2 value: 3.585257e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   45,   W2 value: 3.585259e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   50,   W2 value: 3.585260e-03,   H1 err: 1.21e-05
../_images/c880bbd10f75cba38d359e35607dea30888b4aaa739612f288ea810a796d6224.png
-0.446220467459915
iter    0,   W2 value: 1.723128e-03,   H1 err: 1.07e-02
iter    5,   W2 value: 3.267380e-03,   H1 err: 6.39e-04
iter   10,   W2 value: 3.335906e-03,   H1 err: 2.14e-05
iter   15,   W2 value: 3.336474e-03,   H1 err: 1.57e-05
iter   20,   W2 value: 3.336637e-03,   H1 err: 1.41e-05
iter   25,   W2 value: 3.336707e-03,   H1 err: 1.33e-05
iter   30,   W2 value: 3.336737e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   35,   W2 value: 3.336752e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   40,   W2 value: 3.336760e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   45,   W2 value: 3.336765e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   50,   W2 value: 3.336768e-03,   H1 err: 1.24e-05
-0.44622046745991506
iter    0,   W2 value: 1.386018e-03,   H1 err: 1.03e-02
iter    5,   W2 value: 3.005755e-03,   H1 err: 7.21e-04
iter   10,   W2 value: 3.080587e-03,   H1 err: 2.18e-05
iter   15,   W2 value: 3.081242e-03,   H1 err: 1.57e-05
iter   20,   W2 value: 3.081398e-03,   H1 err: 1.41e-05
iter   25,   W2 value: 3.081458e-03,   H1 err: 1.33e-05
iter   30,   W2 value: 3.081487e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   35,   W2 value: 3.081502e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   40,   W2 value: 3.081510e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   45,   W2 value: 3.081515e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   50,   W2 value: 3.081518e-03,   H1 err: 1.24e-05
-0.44624550170658706
iter    0,   W2 value: 1.010935e-03,   H1 err: 1.02e-02
iter    5,   W2 value: 2.737282e-03,   H1 err: 8.04e-04
iter   10,   W2 value: 2.821035e-03,   H1 err: 2.17e-05
iter   15,   W2 value: 2.821698e-03,   H1 err: 1.52e-05
iter   20,   W2 value: 2.821816e-03,   H1 err: 1.35e-05
iter   25,   W2 value: 2.821867e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   30,   W2 value: 2.821888e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   35,   W2 value: 2.821897e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   40,   W2 value: 2.821902e-03,   H1 err: 1.19e-05
iter   45,   W2 value: 2.821905e-03,   H1 err: 1.18e-05
iter   50,   W2 value: 2.821907e-03,   H1 err: 1.18e-05
-0.44623348606973007
iter    0,   W2 value: 6.481218e-04,   H1 err: 9.93e-03
iter    5,   W2 value: 2.464994e-03,   H1 err: 8.91e-04
iter   10,   W2 value: 2.558733e-03,   H1 err: 2.25e-05
iter   15,   W2 value: 2.559270e-03,   H1 err: 1.56e-05
iter   20,   W2 value: 2.559391e-03,   H1 err: 1.39e-05
iter   25,   W2 value: 2.559442e-03,   H1 err: 1.31e-05
iter   30,   W2 value: 2.559467e-03,   H1 err: 1.26e-05
iter   35,   W2 value: 2.559480e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   40,   W2 value: 2.559487e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   45,   W2 value: 2.559491e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   50,   W2 value: 2.559494e-03,   H1 err: 1.21e-05
-0.4462048694367986
iter    0,   W2 value: 2.916109e-04,   H1 err: 9.67e-03
iter    5,   W2 value: 2.188995e-03,   H1 err: 9.86e-04
iter   10,   W2 value: 2.293484e-03,   H1 err: 2.26e-05
iter   15,   W2 value: 2.294059e-03,   H1 err: 1.54e-05
iter   20,   W2 value: 2.294174e-03,   H1 err: 1.37e-05
iter   25,   W2 value: 2.294220e-03,   H1 err: 1.29e-05
iter   30,   W2 value: 2.294245e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   35,   W2 value: 2.294260e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   40,   W2 value: 2.294268e-03,   H1 err: 1.21e-05
iter   45,   W2 value: 2.294272e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   50,   W2 value: 2.294274e-03,   H1 err: 1.20e-05
-0.4462529005044841
iter    0,   W2 value: -5.104416e-05,   H1 err: 9.21e-03
iter    5,   W2 value: 1.910035e-03,   H1 err: 1.09e-03
iter   10,   W2 value: 2.027328e-03,   H1 err: 2.28e-05
iter   15,   W2 value: 2.027849e-03,   H1 err: 1.53e-05
iter   20,   W2 value: 2.027958e-03,   H1 err: 1.35e-05
iter   25,   W2 value: 2.028005e-03,   H1 err: 1.27e-05
iter   30,   W2 value: 2.028029e-03,   H1 err: 1.23e-05
iter   35,   W2 value: 2.028043e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   40,   W2 value: 2.028051e-03,   H1 err: 1.19e-05
iter   45,   W2 value: 2.028055e-03,   H1 err: 1.18e-05
iter   50,   W2 value: 2.028058e-03,   H1 err: 1.17e-05
-0.44624393129573037
iter    0,   W2 value: -3.938674e-04,   H1 err: 8.92e-03
iter    5,   W2 value: 1.679161e-03,   H1 err: 8.66e-04
iter   10,   W2 value: 1.761814e-03,   H1 err: 2.04e-05
iter   15,   W2 value: 1.762296e-03,   H1 err: 1.48e-05
iter   20,   W2 value: 1.762420e-03,   H1 err: 1.32e-05
iter   25,   W2 value: 1.762470e-03,   H1 err: 1.24e-05
iter   30,   W2 value: 1.762496e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   35,   W2 value: 1.762511e-03,   H1 err: 1.17e-05
iter   40,   W2 value: 1.762519e-03,   H1 err: 1.16e-05
iter   45,   W2 value: 1.762524e-03,   H1 err: 1.15e-05
iter   50,   W2 value: 1.762526e-03,   H1 err: 1.15e-05
-0.44618668598109273
iter    0,   W2 value: -6.891945e-04,   H1 err: 8.25e-03
iter    5,   W2 value: 1.406818e-03,   H1 err: 9.38e-04
iter   10,   W2 value: 1.499745e-03,   H1 err: 2.07e-05
iter   15,   W2 value: 1.500258e-03,   H1 err: 1.49e-05
iter   20,   W2 value: 1.500343e-03,   H1 err: 1.33e-05
iter   25,   W2 value: 1.500377e-03,   H1 err: 1.25e-05
iter   30,   W2 value: 1.500395e-03,   H1 err: 1.20e-05
iter   35,   W2 value: 1.500404e-03,   H1 err: 1.18e-05
iter   40,   W2 value: 1.500410e-03,   H1 err: 1.17e-05
iter   45,   W2 value: 1.500413e-03,   H1 err: 1.16e-05
iter   50,   W2 value: 1.500414e-03,   H1 err: 1.15e-05
-0.44625776840273557
iter    0,   W2 value: -9.904672e-04,   H1 err: 7.95e-03
iter    5,   W2 value: 1.137500e-03,   H1 err: 1.01e-03
iter   10,   W2 value: 1.240858e-03,   H1 err: 2.07e-05
iter   15,   W2 value: 1.241251e-03,   H1 err: 1.47e-05
iter   20,   W2 value: 1.241321e-03,   H1 err: 1.30e-05
iter   25,   W2 value: 1.241353e-03,   H1 err: 1.22e-05
iter   30,   W2 value: 1.241364e-03,   H1 err: 1.18e-05
iter   35,   W2 value: 1.241367e-03,   H1 err: 1.16e-05
iter   40,   W2 value: 1.241369e-03,   H1 err: 1.14e-05
iter   45,   W2 value: 1.241370e-03,   H1 err: 1.13e-05
iter   50,   W2 value: 1.241371e-03,   H1 err: 1.13e-05
-0.44625180917750806
